協和機工株式会社 web注文システム

商品の発送と送料について

代引きによりお支払いはお受けしておりませんので、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
・発送業者名 弊社指定配送業者
・送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
・都道府県別送料
都道府県 地域 送料 (2Kgまで) 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで 20Kgまで 25Kgまで 25Kg以上
北海道 北海道 1320円 1320円 1320円 2200円 2200円 6600円 6600円
青森県 東北 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
岩手県 東北 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
宮城県 東北 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
秋田県 東北 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
山形県 東北 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
福島県 東北 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
茨城県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
栃木県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
群馬県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
埼玉県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
千葉県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
東京都 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
神奈川県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
新潟県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
富山県 中部・北陸 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
石川県 中部・北陸 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
福井県 中部・北陸 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
山梨県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
長野県 関東・甲信越 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
岐阜県 中部・北陸 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
静岡県 中部・北陸 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
愛知県 中部・北陸 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
三重県 中部・北陸 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
滋賀県 関西 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
京都府 関西 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
大阪府 関西 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
兵庫県 関西 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
奈良県 関西 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
和歌山県 関西 660円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
鳥取県 中国・四国 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
島根県 中国・四国 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
岡山県 中国・四国 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
広島県 中国・四国 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
山口県 中国・四国 770円 880円 880円 1100円 1100円 5500円 5500円
愛媛県 中国・四国 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
香川県 中国・四国 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
徳島県 中国・四国 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
高知県 中国・四国 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
福岡県 九州 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
佐賀県 九州 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
長崎県 九州 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
大分県 九州 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
宮崎県 九州 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
熊本県 九州 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
鹿児島県 九州 880円 1100円 1100円 1540円 1540円 5500円 5500円
沖縄県 沖縄 1320円 1430円 1430円 2200円 2200円 8800円 8800円

このWindowを閉じる


FreeCart ©Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved