MODEL(型式)

PR-600N PR-600ND PR-600NA PR-600NDA
 加工幅:610mm 900-1.gif (1024 bytes) 900-2.gif (2030 bytes) 900-3.gif (2188 bytes) 900-4.gif (8813 bytes)
加工幅 610mm 610mm 610mm 610mm
加工厚 125mm 125mm 125mm 125mm
主軸モーター 15kw 15, 15kw 15, 15kw 15, 15, 15kw
送材モーター 1.5kw 2.25kw 2.25kw 2.25kw
自動昇降モーター 0.375kw 0.375kw 0.375kw 0.375kw
送材速度 3-16 M/ 3-16 M/ 3-16 M/ 3-16 M/
サンディングベルト寸法 - 635 x 1905mm 635 x 1905mm 635 x 1905mm
チップ刃数 160 160 160 160
必要空気圧 4 kg/cm² 5 kg/cm² 5 kg/cm² 6 kg/cm²
風量 1030 M³/時間 2064 M³/時間 2064 M³/時間 3500 M³/時間
必要コンプレッサー性能 5.6kw 5.6kw 5.6kw 5.6kw
機械重量 1200kg 2000kg 2000kg 2800kg
梱包重量 1500kg 2450kg 2450kg 3150kg
機械寸法(LxWxH) 1575 x 1422 x 2057mm 2006 x 1778 x 2057mm 2006 x 1778 x 2057mm 2540 x 1778 x 2032mm
梱包寸法(LxWxH) 1651 x 1500 x 2160mm 2083 x 1855 x 2134mm 2083 x 1855 x 2134mm 2616 x 1855 x 2185mm

MODEL(型式)

PR-900N PR-900ND PR-900NA PR-900NDA
 加工幅:910mm 900-1.gif (1024 bytes) 900-2.gif (2030 bytes) 900-3.gif (2188 bytes) 900-4.gif (8813 bytes)
加工幅 910mm 910mm 910mm 910mm
加工厚 125mm 125mm 125mm 125mm
主軸モーター 15kw 15, 15kw 15, 15kw 15, 15, 15kw
送材モーター 1.5kw 2.25kw 2.25kw 2.25kw
自動昇降モーター 0.375kw 0.375kw 0.375kw 0.375kw
送材速度 3-16 M/ 3-16 M/ 3-16 M/ 3-16 M/
サンディングベルト寸法 - 940 x 1905mm 940 x 1905mm 940 x 1905mm
チップ刃数 240 240 240 240
必要空気圧 4 kg/cm² 5 kg/cm² 5 kg/cm² 6 kg/cm²
風量 1720 M³/時間 3500 M³/時間 3500 M³/時間 5180 M³/時間
必要コンプレッサー性能 5.6kw 5.6kw 5.6kw 5.6kw
機械重量 1400kg 2700kg 2700kg 3700kg
梱包重量 1810kg 3150kg 3150kg 4200kg
機械寸法(LxWxH) 1651 x 1524 x 2057mm 2108 x 2057 x 2057mm 2108 x 2057 x 2057mm 2490 x 2133 x 2057mm
梱包寸法(LxWxH) 1728 x 1575 x 2210mm 2185 x 2160 x 2160mm 2185 x 2160 x 2160mm 2591 x 2185 x 2160mm

MODEL(型式)

PR-1100N PR-1100ND PR-1100NA PR-1100NDA
 加工幅:1100mm 900-1.gif (1024 bytes) 900-2.gif (2030 bytes) 900-3.gif (2188 bytes) 900-4.gif (8813 bytes)
加工幅 1100mm 1100mm 1100mm 1100mm
加工厚 125mm 125mm 125mm 125mm
主軸モーター 18.75kw 18.75, 18.75kw 18.75, 15kw 18.75, 18.75, 15kw
送材モーター 2.25kw 2.25kw 2.25kw 3.75kw
自動昇降モーター 0.375kw 0.375kw 0.375kw 0.75kw
送材速度 3-16 M/ 3-16 M/ 3-16 M/ 3-16 M/
サンディングベルト寸法 - 1130 x 2133mm 1130 x 2133mm 1130 x 2133mm
チップ刃数 280 280 280 280
必要空気圧 4 kg/cm² 5 kg/cm² 6 kg/cm² 6 kg/cm²
風量 2600 M³/時間 5180 M³/時間 5180 M³/時間 7760 M³/時間
必要コンプレッサー性能 5.6kw 5.6kw 5.6kw 5.6kw
機械重量 2000kg 3200kg 3200kg 4100kg
梱包重量 2300kg 3650kg 3650kg 4500kg
機械寸法(LxWxH) 2490 x 1778 x 2032mm 2490 x 2235 x 2032mm 2490 x 2235 x 2032mm 2490 x 2616 x 2032mm
梱包寸法(LxWxH) 2591 x 1880 x 2261mm 2591 x 2261 x 2261mm 2591 x 2261 x 2261mm 2591 x 2261 x 2261mm

MODEL(型式)

PR-1300N PR-1300ND PR-1300NA PR-1300NDA
 加工幅:1270mm 900-1.gif (1024 bytes) 900-2.gif (2030 bytes) 900-3.gif (2188 bytes) 900-4.gif (8813 bytes)
加工幅 1270mm 1270mm 1270mm 1270mm
加工厚 125mm 125mm 125mm 125mm
主軸モーター 22.5kw 22.5, 22.5kw 22.5, 18.75kw 22.5, 22.5, 18.75kw
送材モーター 2.25kw 3.75kw 3.75kw 5.625kw
自動昇降モーター 0.375kw 0.75kw 0.75kw 0.75kw
送材速度 3-16 M/ 3-16 M/ 3-16 M/ 3-16 M/
サンディングベルト寸法 - 1320 x 2133mm 1320 x 2133mm 1320 x 2133mm
チップ刃数 340 340 340 340
必要空気圧 4 kg/cm² 5 kg/cm² 5 kg/cm² 6 kg/cm²
風量 3500 M³/時間 6860 M³/時間 6860 M³/時間 9870 M³/時間
必要コンプレッサー性能 5.6kw 5.6kw 5.6kw 5.6kw
機械重量 2500kg 4100kg 4100kg 5350kg
梱包重量 2800kg 4500kg 4500kg 5880kg
機械寸法(LxWxH) 2718 x 1778 x 2108mm 2718 x 2235 x 2032mm 2718 x 2235 x 2032mm 2997 x 2235 x 2032mm
梱包寸法(LxWxH) 2769 x 1880 x 2261mm 2769 x 2261 x 2261mm 2769 x 2261 x 2261mm 2769 x 2261 x 2261mm