木工機械の協和機工株式会社 |
|
|
|
 |
HOME PRODUCT Automatic Planer
|
|
|
 |
1m以上の超幅広タイプ自動鉋盤 |
 |
| |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 |
AN-926 |
AN-932 |
AN-940 |
AN-952 |
| 最大加工幅 | 660mm | 813mm | 1016mm | 1320mm |
| 最大加工厚 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最小加工厚 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| 最大切削深度 | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| 定盤寸法 | 660 x 920mm | 813 x 1000mm | 1016 x 1100mm | 1320 x 1100mm |
| ジョインター刃枚数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ジョインター刃寸法 | 660 x 30 x 6mm | 813 x 32 x 6mm | 1016 x 32 x 6mm | 1320 x 32 x 6mm |
| スパイラル刃枚数 | 6列 / 168枚 | 6列 / 206枚 | 6列 / 258枚 | 6列 / 336枚 |
| スパイラル刃寸法 | 14 x 14 x 2 mm | 14 x 14 x 2 mm | 14 x 14 x 2 mm | 14 x 14 x 2 mm |
| カンナ胴回転数 | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| カンナ胴直径 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| 軸モーター馬力 | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP |
| 送材速度 | 5〜20m / 分 | 5〜20m / 分 | 5〜20m / 分 | 5〜20m / 分 |
| 送材モーター馬力 | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP |
| 重量 | 900kg | 1100kg | 1250kg | 1800kg |
| 梱包重量 | 980kg | 1250kg | 1450kg | 2000kg |
| 機械寸法(WDH) | 115 x 92 x 135cm | 135 x 118 x 135cm | 156 x 118 x 135cm | 186 x 118 x 135cm |
| 梱包寸法(WDH) | 132 x 110 x 150cm | 160 x 136 x 150cm | 180 x 136 x 150cm | 210 x 136 x 150cm |
|
 |
木工機械・プラスチック加工機械のTOP
| 木工機械・プラスチック加工機械 | 木工機械・プラスチック加工機械のツール | |
|
|
 |
 |